2010年招生規(guī)模較大的藝術(shù)類專業(yè)名單(?疲
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校數(shù)量 |
錄取人數(shù)一萬(wàn)至三萬(wàn) | ||
670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 304 |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226 |
670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 180 |
670112 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 237 |
670104 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 215 |
590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 189 |
錄取人數(shù)一千至一萬(wàn) | ||
670202 | 音樂(lè)表演 | 155 |
610204 | 服裝設(shè)計(jì) | 136 |
660209 | 音樂(lè)教育 | 159 |
660210 | 美術(shù)教育 | 128 |
670305 | 影視動(dòng)畫(huà) | 114 |
670107 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 92 |
670307 | 主持與播音 | 85 |
560104 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 62 |
670103 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 88 |
670102 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 81 |
670100 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 27 |
670105 | 人物形象設(shè)計(jì) | 57 |
670113 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 54 |
670201 | 表演藝術(shù) | 50 |
670203 | 舞蹈表演 | 85 |
670207 | 編導(dǎo) | 26 |
560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 43 |
670205 | 影視表演 | 46 |
520503 | 空中乘務(wù) | 32 |
670302 | 攝影攝像技術(shù) | 34 |
錄取人數(shù)五百至一千 | ||
670306 | 影視廣告 | 21 |
580109 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 19 |
670115 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 |
670308 | 新聞采編與制作 | 17 |
670309 | 電視節(jié)目制作 | 18 |
660214 | 學(xué)前教育 | 12 |
670108 | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 24 |
670304 | 影視多媒體技術(shù) | 15 |
670111 | 旅游工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 18 |
610401 | 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) | 13 |
670109 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 10 |
AFIA模特認(rèn)證體系是針對(duì)亞洲模特的骨骼條件,結(jié)合國(guó)際時(shí)尚領(lǐng)域職業(yè)模特的規(guī)范和慣例,在亞洲地區(qū)執(zhí)行的職業(yè)模特資質(zhì)分級(jí)檢定...... 詳情